Latest news:
| 07/03/18 | Bitcoin Betting | 0 |
| 31/10/17 | WEX token | 0 |
- BTC/USD8613.045
- BTC/RUR532775.6052
- BTC/EUR7858.37014
- LTC/BTC0.0096
- LTC/USD82.774003
- LTC/RUR5115.57807
- LTC/EUR75.383
- NMC/BTC0.00075
- NMC/USD6.563
- NVC/BTC0.00096
- NVC/USD8.498
- USD/RUR61.8
- EUR/USD1.09802
- EUR/RUR67.96057
- PPC/BTC0.0014
- PPC/USD12.001
- DSH/BTC0.02921
- DSH/USD252.011
- DSH/RUR15537.447
- DSH/EUR229.175
- DSH/LTC3.046
- DSH/ETH0.779
- DSH/ZEC0.169
- ETH/BTC0.0375
- ETH/USD323.57315
- ETH/EUR294.63829
- ETH/LTC3.91651
- ETH/RUR20000
- ETH/ZEC0.218
- BCH/USD719.581
- BCH/BTC0.0834
- BCH/RUR44539.06
- BCH/EUR655.942
- BCH/LTC8.684
- BCH/ETH2.221
- BCH/DSH2.858
- BCH/ZEC0.483
- ZEC/BTC0.1723
- ZEC/USD1485.138
- ZEC/LTC18.021
- USDT/USD10
- BTC/USDT360
- XMR/USD1230
- XMR/BTC0.1302
- XMR/ETH3.6856
- XMR/RUR81773.648
- ZEC/RUR92000
- XMR/EUR1123.004
Sell orders
Total: 208.62 BTC
| price | BTC | USD |
|---|---|---|
| 8613.045 | 0.00800064 | 68.90987234 |
| 8613.046 | 0.0010993 | 9.46832146 |
| 8620.268 | 0.003906 | 33.6707668 |
| 8630.271 | 0.01700119 | 146.72487702 |
| 8630.272 | 0.00439168 | 37.90139293 |
| 8645.999 | 0.0180009 | 155.63576339 |
| 8646 | 0.21451366 | 1854.68510436 |
| 8647.532 | 0.00438949 | 37.95825523 |
| 8663.997 | 0.0150023 | 129.97988219 |
| 8663.998 | 0.0529026 | 458.34802059 |
| 8663.999 | 0.1217067 | 1054.46672709 |
| 8664.827 | 0.00441278 | 38.23597528 |
| 8678.887 | 0.00900057 | 78.11492996 |
| 8678.888 | 0.00172184 | 14.94365651 |
| 8682.068 | 0.00200017 | 17.36561195 |
| 8682.069 | 0.01466032 | 127.2819098 |
| 8682.07 | 0.00200014 | 17.36535548 |
| 8682.157 | 0.0043961 | 38.16763038 |
| 8694.373 | 0.01100055 | 95.6428849 |
| 8694.374 | 0.00410149 | 35.65988801 |
| 8694.882 | 0.00297593 | 25.87536019 |
| 8695.421 | 0.01152335 | 100.20037958 |
| 8695.444 | 0.01152332 | 100.20038375 |
| 8695.461 | 0.0115233 | 100.20040574 |
| 8695.48 | 0.02304655 | 200.40081459 |
| 8695.481 | 0.01152327 | 100.20037534 |
| 8698.089 | 0.00500023 | 43.49244556 |
| 8698.09 | 0.011 | 95.67899 |
| 8699.521 | 0.5043961 | 4388.00446426 |
| 8700 | 10.01 | 87087 |
| 8715.514 | 0.00300019 | 26.14819794 |
| 8715.515 | 0.02168347 | 188.98260803 |
| 8715.516 | 0.00600056 | 52.29797668 |
| 8715.518 | 0.00800049 | 69.7284146 |
| 8715.555 | 0.02631067 | 229.31209147 |
| 8716.919 | 0.00100006 | 8.71744201 |
| 8716.92 | 0.0043961 | 38.32045201 |
| 8734.353 | 0.02200103 | 192.16476238 |
| 8734.354 | 0.0043961 | 38.39709361 |
| 8739.656 | 0.00136537 | 11.93286411 |
Buy orders
Total: 5988655.02 USD
| price | BTC | USD |
|---|---|---|
| 8595.855 | 0.02460613 | 211.51072559 |
| 8570.142 | 0.00441814 | 37.86408717 |
| 8559.001 | 0.0020042 | 17.1539498 |
| 8559 | 2.4817649 | 21241.4257791 |
| 8558.888 | 0.25207866 | 2157.51301813 |
| 8553.036 | 0.0060126 | 51.42598425 |
| 8553.035 | 0.00650066 | 55.6003725 |
| 8550.203 | 0.00300624 | 25.70396226 |
| 8550.202 | 0.00266805 | 22.81236644 |
| 8550.014 | 0.0075793 | 64.80312111 |
| 8550 | 0.19375256 | 1656.584388 |
| 8537.16 | 0.01302704 | 111.2139248 |
| 8537.159 | 0.0057219 | 48.84877008 |
| 8537.132 | 0.01026 | 87.59097432 |
| 8537 | 4.09953373 | 34997.71945301 |
| 8536.001 | 0.0010021 | 8.5539266 |
| 8536 | 0.02 | 170.72 |
| 8535.964 | 0.00442363 | 37.75994642 |
| 8531.008 | 0.00450789 | 38.45684565 |
| 8531.007 | 0.0030063 | 25.64676634 |
| 8531.005 | 0.0010021 | 8.54892011 |
| 8531 | 0.00419 | 35.74489 |
| 8530.011 | 0.0010021 | 8.54792402 |
| 8530.01 | 0.00344039 | 29.3465611 |
| 8530.001 | 0.5 | 4265.0005 |
| 8530 | 0.04422839 | 377.2681667 |
| 8529.328 | 0.00100207 | 8.5469837 |
| 8529.327 | 0.405 | 3454.377435 |
| 8528.085 | 0.0010021 | 8.54599397 |
| 8528.084 | 0.00764162 | 65.16837725 |
| 8526.087 | 0.0020042 | 17.08798356 |
| 8526.086 | 0.001008 | 8.59429468 |
| 8524.501 | 0.00100205 | 8.54197622 |
| 8524.5 | 0.005 | 42.6225 |
| 8523.072 | 0.0020042 | 17.0819409 |
| 8523.071 | 0.00199371 | 16.99253188 |
| 8520.974 | 0.00200422 | 17.07790651 |
| 8520.973 | 0.0011165 | 9.51366635 |
| 8520.001 | 0.00100211 | 8.5379782 |
| 8520 | 0.4351935 | 3707.84862 |
Your current active orders
You have no active orders
At the moment, the fee for transactions is 0.2%.
Trade history:
| Date | Type | Price | Amount (BTC) | Total (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.18 03:16 | Buy | 8613.045 USD | 0.00048115 BTC | 4.1441666 USD |
| 15.11.18 03:16 | Buy | 8613.045 USD | 0.00100008 BTC | 8.61373404 USD |
| 15.11.18 03:16 | Buy | 8613.045 USD | 0.00100008 BTC | 8.61373404 USD |
| 15.11.18 03:15 | Buy | 8595.854 USD | 0.00439387 BTC | 37.76906501 USD |
| 15.11.18 03:08 | Sell | 8559.1 USD | 0.21251177 BTC | 1818.9094906 USD |
| 15.11.18 03:08 | Sell | 8559.101 USD | 0.02602134 BTC | 222.71927721 USD |
| 15.11.18 03:06 | Sell | 8559.1 USD | 0.28748823 BTC | 2460.64050939 USD |
| 15.11.18 03:06 | Sell | 8567.969 USD | 0.0080286 BTC | 68.78879591 USD |
| 15.11.18 03:06 | Sell | 8570.142 USD | 0.00441814 BTC | 37.86408717 USD |
| 15.11.18 03:06 | Sell | 8595.854 USD | 0.00006503 BTC | 0.55898838 USD |
| 15.11.18 03:06 | Buy | 8595.854 USD | 0.00093497 BTC | 8.03686561 USD |
| 15.11.18 03:06 | Buy | 8595.854 USD | 0.001 BTC | 8.595854 USD |
| 15.11.18 03:06 | Buy | 8595.854 USD | 0.0024589 BTC | 21.1363454 USD |
| 15.11.18 03:05 | Buy | 8613.046 USD | 0.001 BTC | 8.613046 USD |
| 15.11.18 03:05 | Buy | 8613.046 USD | 0.00229347 BTC | 19.7537626 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8559.101 USD | 0.00100209 BTC | 8.57698952 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8559.101 USD | 0.00100209 BTC | 8.57698952 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8559.101 USD | 0.00100209 BTC | 8.57698952 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8559.101 USD | 0.00100209 BTC | 8.57698952 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8559.101 USD | 0.00100209 BTC | 8.57698952 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8559.101 USD | 0.00100209 BTC | 8.57698952 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8559.101 USD | 0.00100209 BTC | 8.57698952 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8559.101 USD | 0.00100209 BTC | 8.57698952 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8559.101 USD | 0.00100209 BTC | 8.57698952 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8559.101 USD | 0.00100209 BTC | 8.57698952 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8559.101 USD | 0.00100209 BTC | 8.57698952 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8570.142 USD | 0.0043994 BTC | 37.70348271 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8570.143 USD | 0.0573054 BTC | 491.11547267 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8570.144 USD | 0.00100208 BTC | 8.58796989 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8570.144 USD | 0.00100208 BTC | 8.58796989 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8570.144 USD | 0.00100208 BTC | 8.58796989 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8570.144 USD | 0.00100208 BTC | 8.58796989 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8570.144 USD | 0.00100208 BTC | 8.58796989 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8570.144 USD | 0.00100208 BTC | 8.58796989 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8570.144 USD | 0.00100208 BTC | 8.58796989 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8570.144 USD | 0.00100208 BTC | 8.58796989 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8570.144 USD | 0.00100208 BTC | 8.58796989 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8570.144 USD | 0.00100208 BTC | 8.58796989 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8570.144 USD | 0.00100208 BTC | 8.58796989 USD |
| 15.11.18 03:05 | Sell | 8570.144 USD | 0.00100208 BTC | 8.58796989 USD |
Users online: 645 Bots: 531
Active users daily: 3805
Users total: 1383768
Daily trade volume: 1,420,075 USD
Cryptocurrency Charts by TradingView
Redeemed tokens:
USDET: 25.10%
BTCET: 22.44%
LTCET: 28.08%
NMCET: 74.72%
RURET: 34.13%
EURET: 30.16%
NVCET: 84.56%
PPCET: 76.51%
DSHET: 75.62%
ETHET: 40.06%
BCHET: 30.36%
Our advantages:
- Trading in automatic mode.
- Addition USD deposits within 24 hour
- Instant deposit/withdrawal all coin
- USD Withdrawal within 72 hours
